日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-11 | 巴青锦标 | 阿纳波利斯U20 | 0-0 | 阿帕雷西达U20 |
2025-06-05 | 巴青锦标 | 阿帕雷西达U20 | 1-1 | 阿纳波利斯U20 |
2025-05-07 | 巴青锦标 | 阿帕雷西达U20 | 0-0 | 希德罗兰登斯U20 |
2025-04-26 | 巴青锦标 | 欧斯特中心U20 | 3-3 | 阿帕雷西达U20 |
2025-04-16 | 巴青锦标 | EC普拉纳托U20 | 0-0 | 阿帕雷西达U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-11 | 巴青锦标 | 阿纳波利斯U20 | 0-0 | 阿帕雷西达U20 |
2025-06-05 | 巴青锦标 | 阿帕雷西达U20 | 1-1 | 阿纳波利斯U20 |
2025-05-07 | 巴青锦标 | 阿帕雷西达U20 | 0-0 | 希德罗兰登斯U20 |
2025-04-26 | 巴青锦标 | 欧斯特中心U20 | 3-3 | 阿帕雷西达U20 |
2025-04-16 | 巴青锦标 | EC普拉纳托U20 | 0-0 | 阿帕雷西达U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 巴青锦标 | 贝尔维斯滕U20 | 3-2 | 希德罗兰登斯U20 |
2025-03-26 | 巴青锦标 | 贝尔维斯滕U20 | 0-3 | 阿帕雷西达U20 |
2025-03-19 | 巴青锦标 | EC普拉纳托U20 | 3-2 | 贝尔维斯滕U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |