日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 德戊 | HT 16 | 4-4 | FC条顿05 |
2025-09-06 | 德戊 | FC条顿05 | 2-2 | 新加密 |
2025-08-30 | 德戊 | 达森多夫 | 0-0 | FC条顿05 |
2025-08-23 | 德戊 | FC条顿05 | 1-1 | HEBC汉堡 |
2025-08-17 | 德戊 | SSG尼古拉特斯拉 | 5-5 | FC条顿05 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 德戊 | HT 16 | 4-4 | FC条顿05 |
2025-09-06 | 德戊 | FC条顿05 | 2-2 | 新加密 |
2025-08-30 | 德戊 | 达森多夫 | 0-0 | FC条顿05 |
2025-08-23 | 德戊 | FC条顿05 | 1-1 | HEBC汉堡 |
2025-08-17 | 德戊 | SSG尼古拉特斯拉 | 5-5 | FC条顿05 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 恩斯巴特勒 | 1-3 | FC祖德 |
2025-09-06 | 德戊 | ETSV汉堡 | 1-3 | 恩斯巴特勒 |
2025-08-31 | 德戊 | HT 16 | 3-4 | 恩斯巴特勒 |
2025-08-23 | 德戊 | 恩斯巴特勒 | 4-0 | 新加密 |
2025-08-16 | 德戊 | 达森多夫 | 5-2 | 恩斯巴特勒 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |