日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 柏林安卡拉体育 | 0-0 | 安高維斯馬 |
2025-08-23 | 德戊 | 利希滕贝格47 | 1-1 | 安高維斯馬 |
2025-08-09 | 德戊 | 安高維斯馬 | 0-0 | 克罗地亚柏林 |
2025-08-02 | 德戊 | 罗斯托克B队 | 3-3 | 安高維斯馬 |
2025-06-28 | 球会友谊 | 安高維斯馬 | 3-3 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 柏林安卡拉体育 | 0-0 | 安高維斯馬 |
2025-08-23 | 德戊 | 利希滕贝格47 | 1-1 | 安高維斯馬 |
2025-08-09 | 德戊 | 安高維斯馬 | 0-0 | 克罗地亚柏林 |
2025-08-02 | 德戊 | 罗斯托克B队 | 3-3 | 安高維斯馬 |
2025-06-28 | 球会友谊 | 安高維斯馬 | 3-3 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | SG迪纳摩舒维茵 | 3-1 | 柏林维多利亚 |
2025-08-31 | 德戊 | 柏林马卡比 | 2-1 | SG迪纳摩舒维茵 |
2025-08-23 | 德戊 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-2 | 柏林普鲁士俱乐部 |
2025-08-09 | 德戊 | SG迪纳摩舒维茵 | 3-2 | 纽斯特利兹 |
2025-08-03 | 德戊 | 柏林安卡拉体育 | 1-1 | SG迪纳摩舒维茵 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |