日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 雷根斯堡二队 | 1-1 | 班贝格 |
2025-08-23 | 德戊 | 班贝格 | 0-0 | SC格罗斯施瓦岑洛厄 |
2025-08-20 | 德戊 | 班贝格 | 1-1 | 纽德罗森菲尔德 |
2025-08-17 | 德戊 | ASV纽马克特 | 2-2 | 班贝格 |
2025-08-09 | 德戊 | 班贝格 | 1-1 | 威登 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 雷根斯堡二队 | 1-1 | 班贝格 |
2025-08-23 | 德戊 | 班贝格 | 0-0 | SC格罗斯施瓦岑洛厄 |
2025-08-20 | 德戊 | 班贝格 | 1-1 | 纽德罗森菲尔德 |
2025-08-17 | 德戊 | ASV纽马克特 | 2-2 | 班贝格 |
2025-08-09 | 德戊 | 班贝格 | 1-1 | 威登 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 巴伐利亚霍夫 | 2-2 | ASV纽马克特 |
2025-09-06 | 德戊 | 威登 | 2-2 | 巴伐利亚霍夫 |
2025-08-30 | 德戊 | 巴伐利亚霍夫 | 0-0 | 因戈尔施塔特青年队 |
2025-08-28 | 德戊 | DJK盖本巴赫 | 1-7 | 巴伐利亚霍夫 |
2025-08-23 | 德戊 | 幸运雷根斯堡 | 2-2 | 巴伐利亚霍夫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |