日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 德戊 | 克罗地亚柏林 | 1-1 | 西登博伦汀 |
2025-08-31 | 德戊 | 西登博伦汀 | 2-2 | 罗斯托克B队 |
2025-08-23 | 德戊 | 特拉诺夫 | 3-3 | 西登博伦汀 |
2025-08-09 | 德戊 | 西登博伦汀 | 4-4 | 马哈多夫 |
2025-08-02 | 德戊 | 纽斯特利兹 | 2-2 | 西登博伦汀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 德戊 | 克罗地亚柏林 | 1-1 | 西登博伦汀 |
2025-08-31 | 德戊 | 西登博伦汀 | 2-2 | 罗斯托克B队 |
2025-08-23 | 德戊 | 特拉诺夫 | 3-3 | 西登博伦汀 |
2025-08-09 | 德戊 | 西登博伦汀 | 4-4 | 马哈多夫 |
2025-08-02 | 德戊 | 纽斯特利兹 | 2-2 | 西登博伦汀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 德戊 | 利希滕贝格47 | 0-2 | 斯巴达利希滕贝格 |
2025-08-31 | 德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 | 2-1 | 利希滕贝格47 |
2025-08-23 | 德戊 | 利希滕贝格47 | 2-1 | 安高維斯馬 |
2025-08-10 | 德戊 | 柏林维多利亚 | 1-3 | 利希滕贝格47 |
2025-08-02 | 德戊 | 利希滕贝格47 | 2-1 | 柏林马卡比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |