日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 吕内堡 | 2-2 | 雷登 |
2025-09-06 | 德戊 | 雷登 | 1-1 | 霍尔特豪森蜜蜂 |
2025-08-30 | 德戊 | SC斯雷维巷 | 2-2 | 雷登 |
2025-08-23 | 德戊 | 雷登 | 3-3 | 埃格斯托夫 |
2025-08-17 | 德戊 | 卢波马提尼 | 4-4 | 雷登 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 吕内堡 | 2-2 | 雷登 |
2025-09-06 | 德戊 | 雷登 | 1-1 | 霍尔特豪森蜜蜂 |
2025-08-30 | 德戊 | SC斯雷维巷 | 2-2 | 雷登 |
2025-08-23 | 德戊 | 雷登 | 3-3 | 埃格斯托夫 |
2025-08-17 | 德戊 | 卢波马提尼 | 4-4 | 雷登 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 德戊 | 霍尔特豪森蜜蜂 | 2-3 | 威廉港 |
2025-09-06 | 德戊 | 威廉港 | 0-0 | 埃格斯托夫 |
2025-08-30 | 德戊 | SV梅彭II队 | 0-2 | 威廉港 |
2025-08-23 | 德戊 | 威廉港 | 3-1 | 韦特申 |
2025-08-17 | 德戊 | 维丹 | 0-2 | 威廉港 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |