日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 波兰丁 | KS波罗尼亚 | 0-0 | KS利普诺 |
2025-09-06 | 波兰丁 | KS利普诺 | 2-2 | 特卢乔维亚 |
2025-08-30 | 波兰丁 | 弗洛塔 | 0-0 | KS利普诺 |
2025-08-28 | 波兰丁 | KS利普诺 | 0-0 | 里沃 |
2025-08-23 | 波兰丁 | 斯塔加德什切青 | 1-1 | KS利普诺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 波兰丁 | KS波罗尼亚 | 0-0 | KS利普诺 |
2025-09-06 | 波兰丁 | KS利普诺 | 2-2 | 特卢乔维亚 |
2025-08-30 | 波兰丁 | 弗洛塔 | 0-0 | KS利普诺 |
2025-08-28 | 波兰丁 | KS利普诺 | 0-0 | 里沃 |
2025-08-23 | 波兰丁 | 斯塔加德什切青 | 1-1 | KS利普诺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 波兰丁 | 斯维施 | 2-5 | 托伦 |
2025-09-06 | 波兰丁 | 托伦 | 3-2 | 弗洛塔 |
2025-08-31 | 波兰丁 | 里沃 | 0-3 | 托伦 |
2025-08-28 | 波兰丁 | 波贡诺威 | 0-0 | 托伦 |
2025-08-23 | 波兰丁 | KS波罗尼亚 | 1-0 | 托伦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |