日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-06 | 德戊 | 赖因费尔德 | 3-3 | 图斯罗滕霍夫 |
2025-08-30 | 德戊 | 诺马萨特鲁普 | 0-0 | 赖因费尔德 |
2025-08-24 | 德戊 | 赖因费尔德 | 3-3 | 新曼斯特 |
2025-08-16 | 德戊 | 基尔B队 | 0-0 | 赖因费尔德 |
2025-08-09 | 德戊 | 赖因费尔德 | 4-4 | 国际基尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-06 | 德戊 | 赖因费尔德 | 3-3 | 图斯罗滕霍夫 |
2025-08-30 | 德戊 | 诺马萨特鲁普 | 0-0 | 赖因费尔德 |
2025-08-24 | 德戊 | 赖因费尔德 | 3-3 | 新曼斯特 |
2025-08-16 | 德戊 | 基尔B队 | 0-0 | 赖因费尔德 |
2025-08-09 | 德戊 | 赖因费尔德 | 4-4 | 国际基尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 明斯特联盟 | 5-0 | 奥伊廷08 |
2025-09-07 | 德戊 | 艾谢德 | 2-2 | 明斯特联盟 |
2025-08-30 | 德戊 | FC基尔 | 3-3 | 明斯特联盟 |
2025-08-23 | 德戊 | 明斯特联盟 | 4-0 | 图斯罗滕霍夫 |
2025-08-16 | 德戊 | 诺马萨特鲁普 | 1-5 | 明斯特联盟 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |