日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 丹麦丁 | 格洛斯楚普 | 0-0 | 索比 |
2025-09-06 | 丹麦丁 | 索比 | 1-1 | 腓特烈 |
2025-08-30 | 丹麦丁 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 3-3 | 索比 |
2025-08-23 | 丹麦丁 | 索比 | 0-0 | AB塔恩比 |
2025-08-16 | 丹麦丁 | 希利云 | 5-5 | 索比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 丹麦丁 | 格洛斯楚普 | 0-0 | 索比 |
2025-09-06 | 丹麦丁 | 索比 | 1-1 | 腓特烈 |
2025-08-30 | 丹麦丁 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 3-3 | 索比 |
2025-08-23 | 丹麦丁 | 索比 | 0-0 | AB塔恩比 |
2025-08-16 | 丹麦丁 | 希利云 | 5-5 | 索比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-06 | 丹麦丁 | 艾华塔 | 1-2 | 塔恩比 |
2025-08-30 | 丹麦丁 | 格洛斯楚普 | 3-3 | 塔恩比 |
2025-08-23 | 丹麦丁 | 塔恩比 | 2-0 | 腓特烈 |
2025-08-16 | 丹麦丁 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 0-1 | 塔恩比 |
2025-08-09 | 丹麦丁 | 塔恩比 | 1-1 | AB塔恩比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |