日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-1 | 柏林维多利亚 |
2025-08-31 | 德戊 | 柏林维多利亚 | 4-4 | 柏林安卡拉体育 |
2025-08-24 | 德戊 | 克洛斯特费尔德 | 0-0 | 柏林维多利亚 |
2025-08-10 | 德戊 | 柏林维多利亚 | 3-3 | 利希滕贝格47 |
2025-08-03 | 德戊 | 克罗地亚柏林 | 0-0 | 柏林维多利亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-1 | 柏林维多利亚 |
2025-08-31 | 德戊 | 柏林维多利亚 | 4-4 | 柏林安卡拉体育 |
2025-08-24 | 德戊 | 克洛斯特费尔德 | 0-0 | 柏林维多利亚 |
2025-08-10 | 德戊 | 柏林维多利亚 | 3-3 | 利希滕贝格47 |
2025-08-03 | 德戊 | 克罗地亚柏林 | 0-0 | 柏林维多利亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 德戊 | 柏林普鲁士俱乐部 | 0-3 | 柏林马卡比 |
2025-08-30 | 德戊 | 柏林普鲁士俱乐部 | 0-3 | 纽斯特利兹 |
2025-08-23 | 德戊 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-2 | 柏林普鲁士俱乐部 |
2025-08-10 | 德戊 | 柏林普鲁士俱乐部 | 4-1 | 柏林安卡拉体育 |
2025-08-02 | 德戊 | 克洛斯特费尔德 | 1-3 | 柏林普鲁士俱乐部 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |