日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 丹麦丁 | 瓦谭斯波 | 1-1 | 弗格尔巴肯 |
2025-09-06 | 丹麦丁 | 弗格尔巴肯 | 3-3 | ASA阿晓斯 |
2025-08-30 | 丹麦丁 | 霍布罗IKB队 | 4-4 | 弗格尔巴肯 |
2025-08-23 | 丹麦丁 | 弗格尔巴肯 | 2-2 | 沃鲁普 |
2025-08-16 | 丹麦丁 | 弗格尔巴肯 | 2-2 | 诺里辛比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 丹麦丁 | 瓦谭斯波 | 1-1 | 弗格尔巴肯 |
2025-09-06 | 丹麦丁 | 弗格尔巴肯 | 3-3 | ASA阿晓斯 |
2025-08-30 | 丹麦丁 | 霍布罗IKB队 | 4-4 | 弗格尔巴肯 |
2025-08-23 | 丹麦丁 | 弗格尔巴肯 | 2-2 | 沃鲁普 |
2025-08-16 | 丹麦丁 | 弗格尔巴肯 | 2-2 | 诺里辛比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 丹麦丁 | 维比 | 3-3 | 霍尔斯特布罗 |
2025-09-06 | 丹麦丁 | 费雷加 | 1-0 | 维比 |
2025-08-30 | 丹麦丁 | 维比 | 0-6 | 阿晓斯青年队 |
2025-08-27 | 丹麦丁 | 维比 | 0-2 | ASA阿晓斯 |
2025-08-23 | 丹麦丁 | 诺里辛比 | 2-2 | 维比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |