日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 丹麦丁 | 霍布罗IKB队 | 0-0 | 诺里辛比 |
2025-09-06 | 丹麦丁 | 沃鲁普 | 1-1 | 霍布罗IKB队 |
2025-08-30 | 丹麦丁 | 霍布罗IKB队 | 4-4 | 弗格尔巴肯 |
2025-08-23 | 丹麦丁 | 霍尔斯特布罗 | 1-1 | 霍布罗IKB队 |
2025-08-17 | 丹麦丁 | 霍布罗IKB队 | 1-1 | 费雷加 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 丹麦丁 | 霍布罗IKB队 | 0-0 | 诺里辛比 |
2025-09-06 | 丹麦丁 | 沃鲁普 | 1-1 | 霍布罗IKB队 |
2025-08-30 | 丹麦丁 | 霍布罗IKB队 | 4-4 | 弗格尔巴肯 |
2025-08-23 | 丹麦丁 | 霍尔斯特布罗 | 1-1 | 霍布罗IKB队 |
2025-08-17 | 丹麦丁 | 霍布罗IKB队 | 1-1 | 费雷加 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 丹麦丁 | ASA阿晓斯 | 1-0 | 沃鲁普 |
2025-09-06 | 丹麦丁 | 弗格尔巴肯 | 1-3 | ASA阿晓斯 |
2025-08-30 | 丹麦丁 | ASA阿晓斯 | 1-2 | 霍尔斯特布罗 |
2025-08-27 | 丹麦丁 | 维比 | 0-2 | ASA阿晓斯 |
2025-08-23 | 丹麦丁 | 费雷加 | 0-3 | ASA阿晓斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |