日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 意丁 | 查林穆尼 | 2-2 | 卡尔维诺阿莱 |
2025-09-07 | 意丁 | 卡尔维诺阿莱 | 4-4 | ASD布莱恩利格纳诺 |
2025-08-31 | 意丁杯 | 卡尔维诺阿莱 | 2-2 | AC维加西奥 |
2025-05-04 | 意丁 | APDC猎物 | 1-1 | 卡尔维诺阿莱 |
2025-04-27 | 意丁 | 卡尔维诺阿莱 | 2-2 | 多洛米蒂贝卢诺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 意丁 | 查林穆尼 | 2-2 | 卡尔维诺阿莱 |
2025-09-07 | 意丁 | 卡尔维诺阿莱 | 4-4 | ASD布莱恩利格纳诺 |
2025-08-31 | 意丁杯 | 卡尔维诺阿莱 | 2-2 | AC维加西奥 |
2025-05-04 | 意丁 | APDC猎物 | 1-1 | 卡尔维诺阿莱 |
2025-04-27 | 意丁 | 卡尔维诺阿莱 | 2-2 | 多洛米蒂贝卢诺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 意丁 | 克洛迪 | 2-0 | 巴萨诺 |
2025-09-07 | 意丁 | ACD坎波达尔 | 1-1 | 克洛迪 |
2025-04-25 | 意丙 | 克洛迪 | 0-1 | 阿斯德卡尔迪罗 |
2025-04-19 | 意丙 | 帕多瓦 | 2-1 | 克洛迪 |
2025-04-12 | 意丙 | 克洛迪 | 1-3 | 亚特兰大U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |