日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 德戊 | 沃尔多夫 | 0-0 | 沃尔瓦尔德 |
2025-09-11 | 德戊 | 沃尔瓦尔德 | 5-5 | 达姆施塔特U21 |
2025-08-30 | 德戊 | 沃尔瓦尔德 | 1-1 | 突厥古库弗里德 |
2025-08-23 | 德戊 | 沃尔瓦尔德 | 0-0 | 法兰克福青年队 |
2025-08-20 | 德戊 | 费瓦德 | 1-1 | 沃尔瓦尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 德戊 | 沃尔多夫 | 0-0 | 沃尔瓦尔德 |
2025-09-11 | 德戊 | 沃尔瓦尔德 | 5-5 | 达姆施塔特U21 |
2025-08-30 | 德戊 | 沃尔瓦尔德 | 1-1 | 突厥古库弗里德 |
2025-08-23 | 德戊 | 沃尔瓦尔德 | 0-0 | 法兰克福青年队 |
2025-08-20 | 德戊 | 费瓦德 | 1-1 | 沃尔瓦尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | FC吉森 | 5-2 | 哈努尔SC 1960 |
2025-09-06 | 德戊 | FC吉森 | 4-0 | CSC 03卡塞尔 |
2025-08-31 | 德戊 | 沃尔多夫 | 4-4 | FC吉森 |
2025-08-23 | 德戊 | FC吉森 | 0-1 | 达姆施塔特U21 |
2025-08-21 | 德戊 | 图巴波尔海姆 | 4-0 | FC吉森 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |