日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 波兰丁 | LSK戈查卓德 | 0-0 | 弗罗茨瓦夫 |
2025-09-06 | 波兰丁 | 列治亚高拉 | 0-0 | 弗罗茨瓦夫 |
2025-08-30 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫 | 1-1 | 斯巴达卡杜华斯 |
2025-08-27 | 波兰丁 | 扎布热矿工B队 | 2-2 | 弗罗茨瓦夫 |
2025-08-22 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫 | 1-1 | 尼萨波隆尼亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 波兰丁 | LSK戈查卓德 | 0-0 | 弗罗茨瓦夫 |
2025-09-06 | 波兰丁 | 列治亚高拉 | 0-0 | 弗罗茨瓦夫 |
2025-08-30 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫 | 1-1 | 斯巴达卡杜华斯 |
2025-08-27 | 波兰丁 | 扎布热矿工B队 | 2-2 | 弗罗茨瓦夫 |
2025-08-22 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫 | 1-1 | 尼萨波隆尼亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 波兰丁 | 卡琳娜古宾 | 2-1 | 列治亚高拉 |
2025-09-06 | 波兰丁 | 皮里奥威克 | 0-2 | 卡琳娜古宾 |
2025-08-30 | 波兰丁 | 卡琳娜古宾 | 3-2 | 马特斯B队 |
2025-08-27 | 波兰丁 | 韦尔科波尔斯基 | 1-1 | 卡琳娜古宾 |
2025-08-23 | 波兰丁 | 卡琳娜古宾 | 1-2 | 卡尔科努 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |