日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 意丁 | 凯雷塞语 | 1-1 | TSV克劳斯多夫 |
2025-09-07 | 意丁 | 奇索拉 | 0-0 | 凯雷塞语 |
2025-08-24 | 意丁杯 | 斯莱万特 | 1-1 | 凯雷塞语 |
2025-05-11 | 意丁 | 凯雷塞语 | 0-0 | 基耶利 |
2025-05-04 | 意丁 | 凯雷塞语 | 1-1 | 利高列那 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 意丁 | 凯雷塞语 | 1-1 | TSV克劳斯多夫 |
2025-09-07 | 意丁 | 奇索拉 | 0-0 | 凯雷塞语 |
2025-08-24 | 意丁杯 | 斯莱万特 | 1-1 | 凯雷塞语 |
2025-05-11 | 意丁 | 凯雷塞语 | 0-0 | 基耶利 |
2025-05-04 | 意丁 | 凯雷塞语 | 1-1 | 利高列那 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-07 | 意丁 | TSV克劳斯多夫 | 2-1 | 比尔利斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |