日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | MO比捷亚 | 0-0 | 巴特纳 |
2025-05-17 | 阿尔乙 | MO康士坦丁 | 0-0 | 巴特纳 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 巴特纳 | 0-0 | US苏夫 |
2025-04-26 | 阿尔乙 | 哈拉彻 | 0-0 | 巴特纳 |
2025-04-19 | 阿尔乙 | 巴特纳 | 1-1 | 舍勒古姆莱德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | MO比捷亚 | 0-0 | 巴特纳 |
2025-05-17 | 阿尔乙 | MO康士坦丁 | 0-0 | 巴特纳 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 巴特纳 | 0-0 | US苏夫 |
2025-04-26 | 阿尔乙 | 哈拉彻 | 0-0 | 巴特纳 |
2025-04-19 | 阿尔乙 | 巴特纳 | 1-1 | 舍勒古姆莱德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | NRB电报 | 0-0 | 安纳巴 |
2025-09-05 | 球会友谊 | NRB电报 | 1-2 | AS库鲁布 |
2025-08-27 | 球会友谊 | CA巴特纳 | 0-0 | NRB电报 |
2025-08-18 | 球会友谊 | 莫斯塔加 | 1-0 | NRB电报 |
2025-05-17 | 阿尔乙 | NRB电报 | 6-3 | 欧德马格兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |