日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 阿尔乙 | 哈拉彻 | 1-1 | 凯赫纳 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 凯赫纳 | 0-0 | 安纳巴 |
2025-04-26 | 阿尔乙 | MO康士坦丁 | 3-3 | 凯赫纳 |
2025-04-19 | 阿尔乙 | 凯赫纳 | 1-1 | US苏夫 |
2025-04-10 | 阿尔乙 | 博尔德梅奈尔 | 0-0 | 凯赫纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 阿尔乙 | 哈拉彻 | 1-1 | 凯赫纳 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 凯赫纳 | 0-0 | 安纳巴 |
2025-04-26 | 阿尔乙 | MO康士坦丁 | 3-3 | 凯赫纳 |
2025-04-19 | 阿尔乙 | 凯赫纳 | 1-1 | US苏夫 |
2025-04-10 | 阿尔乙 | 博尔德梅奈尔 | 0-0 | 凯赫纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | CA巴特纳 | 2-2 | 沙维雅 |
2025-08-27 | 球会友谊 | CA巴特纳 | 0-0 | NRB电报 |
2025-05-17 | 阿尔乙 | CA巴特纳 | 5-1 | AS库鲁布 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 欧德马格兰 | 0-4 | CA巴特纳 |
2025-04-26 | 阿尔乙 | CA巴特纳 | 1-2 | JS吉杰尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |