日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | JS吉杰尔 | 0-0 | 舍勒古姆莱德 |
2025-05-17 | 阿尔乙 | US苏夫 | 3-3 | 舍勒古姆莱德 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 舍勒古姆莱德 | 3-3 | 哈拉彻 |
2025-04-26 | 阿尔乙 | 舍勒古姆莱德 | 1-1 | IRB瓦尔格拉 |
2025-04-19 | 阿尔乙 | 巴特纳 | 1-1 | 舍勒古姆莱德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | JS吉杰尔 | 0-0 | 舍勒古姆莱德 |
2025-05-17 | 阿尔乙 | US苏夫 | 3-3 | 舍勒古姆莱德 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 舍勒古姆莱德 | 3-3 | 哈拉彻 |
2025-04-26 | 阿尔乙 | 舍勒古姆莱德 | 1-1 | IRB瓦尔格拉 |
2025-04-19 | 阿尔乙 | 巴特纳 | 1-1 | 舍勒古姆莱德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | MO比捷亚 | 2-0 | 巴特纳 |
2025-03-29 | 阿尔杯 | 贝鲁扎达 | 1-0 | MO比捷亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |