日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 爱女联 | 舒尔本女足 | 0-0 | DLR波浪女足 |
2025-09-07 | 爱女联 | 戈尔韦女足 | 1-1 | 舒尔本女足 |
2025-08-30 | 爱女联 | 舒尔本女足 | 0-0 | 斯莱戈流浪女足 |
2025-08-24 | 爱女联 | 亚隆城女足 | 1-1 | 舒尔本女足 |
2025-08-10 | 爱女联 | 舒尔本女足 | 1-1 | 沃特福德联队女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 爱女联 | 舒尔本女足 | 0-0 | DLR波浪女足 |
2025-09-07 | 爱女联 | 戈尔韦女足 | 1-1 | 舒尔本女足 |
2025-08-30 | 爱女联 | 舒尔本女足 | 0-0 | 斯莱戈流浪女足 |
2025-08-24 | 爱女联 | 亚隆城女足 | 1-1 | 舒尔本女足 |
2025-08-10 | 爱女联 | 舒尔本女足 | 1-1 | 沃特福德联队女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 爱足女杯 | 都柏林波希米亚人女足 | 2-0 | FC条约联合女足 |
2025-09-06 | 爱女联 | 斯莱戈流浪女足 | 2-2 | FC条约联合女足 |
2025-08-30 | 爱女联 | FC条约联合女足 | 2-1 | 戈尔韦女足 |
2025-08-24 | 爱女联 | 威克斯福德青年女足 | 0-1 | FC条约联合女足 |
2025-08-09 | 爱女联 | FC条约联合女足 | 1-0 | DLR波浪女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |