日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 摩洛超 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0-0 | 梅克内斯 |
2025-09-07 | 球会友谊 | 雅各布曼苏尔 | 3-3 | 梅克内斯 |
2025-09-01 | 球会友谊 | RAC卡萨布兰卡 | 1-1 | 梅克内斯 |
2025-08-15 | 球会友谊 | 梅克内斯 | 1-1 | 托加联合 |
2025-08-14 | 球会友谊 | 拉巴特联盟 | 1-1 | 梅克内斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 摩洛超 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0-0 | 梅克内斯 |
2025-09-07 | 球会友谊 | 雅各布曼苏尔 | 3-3 | 梅克内斯 |
2025-09-01 | 球会友谊 | RAC卡萨布兰卡 | 1-1 | 梅克内斯 |
2025-08-15 | 球会友谊 | 梅克内斯 | 1-1 | 托加联合 |
2025-08-14 | 球会友谊 | 拉巴特联盟 | 1-1 | 梅克内斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 摩洛超 | 拉巴特联盟 | 0-2 | 拉贾竞技 |
2025-08-30 | 球会友谊 | 雅各布曼苏尔 | 2-1 | 拉巴特联盟 |
2025-08-16 | 球会友谊 | 拉巴特联盟 | 3-1 | 伊蒂哈德丹吉尔 |
2025-08-14 | 球会友谊 | 拉巴特联盟 | 2-1 | 梅克内斯 |
2025-08-11 | 球会友谊 | 拉巴特联盟 | 2-0 | 托加联合 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |