日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 摩洛超 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 1-1 | 哈撒那 |
2025-09-03 | 球会友谊 | 哈撒那 | 2-2 | 迪瑟利亚 |
2025-08-30 | 球会友谊 | 哈撒那 | 2-2 | 马拉肯查 |
2025-08-25 | 球会友谊 | 哈撒那 | 2-2 | 奥林匹克萨非 |
2025-08-13 | 球会友谊 | 哈撒那 | 1-1 | 兹马姆拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 摩洛超 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 1-1 | 哈撒那 |
2025-09-03 | 球会友谊 | 哈撒那 | 2-2 | 迪瑟利亚 |
2025-08-30 | 球会友谊 | 哈撒那 | 2-2 | 马拉肯查 |
2025-08-25 | 球会友谊 | 哈撒那 | 2-2 | 奥林匹克萨非 |
2025-08-13 | 球会友谊 | 哈撒那 | 1-1 | 兹马姆拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 摩洛超 | 玛利比菲斯 | 2-0 | 兹马姆拉 |
2025-08-21 | 球会友谊 | 维达德 | 2-1 | 玛利比菲斯 |
2025-07-27 | 球会友谊 | 拉巴特皇家武装 | 1-1 | 玛利比菲斯 |
2025-05-12 | 摩洛超 | 玛利比菲斯 | 1-3 | 勒内森斯 |
2025-05-09 | 摩洛超 | 奥林匹克萨非 | 2-2 | 玛利比菲斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |