日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 埃及甲 | 达雅洛特 | 1-1 | 普斯SC |
2025-09-05 | 埃及甲 | 普斯SC | 0-0 | 巴拉蒂耶 |
2025-08-29 | 埃及甲 | 普斯SC | 0-0 | 阿斯旺 |
2025-08-22 | 埃及甲 | 玛里耶特 | 1-1 | 普斯SC |
2025-05-24 | 埃及甲 | 亚历山大竞技 | 2-2 | 普斯SC |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 埃及甲 | 达雅洛特 | 1-1 | 普斯SC |
2025-09-05 | 埃及甲 | 普斯SC | 0-0 | 巴拉蒂耶 |
2025-08-29 | 埃及甲 | 普斯SC | 0-0 | 阿斯旺 |
2025-08-22 | 埃及甲 | 玛里耶特 | 1-1 | 普斯SC |
2025-05-24 | 埃及甲 | 亚历山大竞技 | 2-2 | 普斯SC |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 埃及甲 | 拉维耶纳 | 0-0 | 普斯SC |
2025-10-02 | 埃及甲 | 普斯SC | 0-0 | 特萨纳体育 |
2025-10-10 | 埃及甲 | 卡夫达瓦尔 | 0-0 | 普斯SC |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 埃及甲 | 埃及电信 | 0-0 | 阿斯旺 |
2025-09-04 | 埃及甲 | 玛里耶特 | 2-2 | 埃及电信 |
2025-09-02 | 埃及甲 | 萨奇亚多坎 | 1-1 | 埃及电信 |
2025-08-31 | 埃及甲 | 埃及电信 | 0-1 | El达克尔野 |
2025-08-23 | 埃及甲 | 阿尔卡纳 | 2-2 | 埃及电信 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |