日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | 阿德拉尔 | 0-0 | 马斯卡拉 |
2025-05-16 | 阿尔乙 | 奥德斯林 | 0-0 | 马斯卡拉 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 马斯卡拉 | 1-1 | 西澳奈姆 |
2025-04-27 | 阿尔乙 | CR曼茲拉 | 3-3 | 马斯卡拉 |
2025-04-18 | 阿尔乙 | 马斯卡拉 | 3-3 | 谭茅芩特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | 阿德拉尔 | 0-0 | 马斯卡拉 |
2025-05-16 | 阿尔乙 | 奥德斯林 | 0-0 | 马斯卡拉 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 马斯卡拉 | 1-1 | 西澳奈姆 |
2025-04-27 | 阿尔乙 | CR曼茲拉 | 3-3 | 马斯卡拉 |
2025-04-18 | 阿尔乙 | 马斯卡拉 | 3-3 | 谭茅芩特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | 谭茅芩特 | 0-2 | ASM奥兰 |
2025-05-16 | 阿尔乙 | 西澳奈姆 | 1-0 | 谭茅芩特 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 谭茅芩特 | 4-0 | CR曼茲拉 |
2025-04-27 | 阿尔乙 | 谭茅芩特 | 1-1 | NA胡森 |
2025-04-18 | 阿尔乙 | 马斯卡拉 | 3-3 | 谭茅芩特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |