日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | ESM科洛亚 | 0-0 | RC阿尔巴 |
2025-05-16 | 阿尔乙 | ASM奥兰 | 1-1 | RC阿尔巴 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | RC阿尔巴 | 0-0 | MC塞达 |
2025-04-27 | 阿尔乙 | 阿科诺 | 0-0 | RC阿尔巴 |
2025-04-18 | 阿尔乙 | RC阿尔巴 | 0-0 | 寇巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | ESM科洛亚 | 0-0 | RC阿尔巴 |
2025-05-16 | 阿尔乙 | ASM奥兰 | 1-1 | RC阿尔巴 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | RC阿尔巴 | 0-0 | MC塞达 |
2025-04-27 | 阿尔乙 | 阿科诺 | 0-0 | RC阿尔巴 |
2025-04-18 | 阿尔乙 | RC阿尔巴 | 0-0 | 寇巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | NA胡森 | 2-0 | 特莱姆森 |
2025-05-16 | 阿尔乙 | 提亚雷特 | 1-1 | NA胡森 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | NA胡森 | 2-1 | 奥德斯林 |
2025-04-27 | 阿尔乙 | 谭茅芩特 | 1-1 | NA胡森 |
2025-04-18 | 阿尔乙 | NA胡森 | 5-1 | CR曼茲拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |