日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | 哈拉彻 | 0-0 | MC塞达 |
2025-05-17 | 阿尔乙 | 哈拉彻 | 1-1 | 凯赫纳 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 舍勒古姆莱德 | 3-3 | 哈拉彻 |
2025-05-03 | 阿尔乙 | MB卢斯特 | 0-0 | 哈拉彻 |
2025-04-26 | 阿尔乙 | 哈拉彻 | 0-0 | 巴特纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | 哈拉彻 | 0-0 | MC塞达 |
2025-05-17 | 阿尔乙 | 哈拉彻 | 1-1 | 凯赫纳 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 舍勒古姆莱德 | 3-3 | 哈拉彻 |
2025-05-03 | 阿尔乙 | MB卢斯特 | 0-0 | 哈拉彻 |
2025-04-26 | 阿尔乙 | 哈拉彻 | 0-0 | 巴特纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | 贝沙尔杰迪德 | 2-2 | JS 提克塞拉因 |
2025-05-16 | 阿尔乙 | 寇巴 | 1-1 | 贝沙尔杰迪德 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 贝沙尔杰迪德 | 0-0 | ASM奥兰 |
2025-04-27 | 阿尔乙 | MC塞达 | 2-1 | 贝沙尔杰迪德 |
2025-04-18 | 阿尔乙 | 贝沙尔杰迪德 | 0-0 | 阿科诺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |