日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | 寇巴 | 0-0 | 西澳奈姆 |
2025-05-16 | 阿尔乙 | 西澳奈姆 | 0-0 | 谭茅芩特 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 马斯卡拉 | 1-1 | 西澳奈姆 |
2025-04-27 | 阿尔乙 | 西澳奈姆 | 0-0 | ASM奥兰 |
2025-04-18 | 阿尔乙 | 埃尔比亚尔 | 0-0 | 西澳奈姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | 寇巴 | 0-0 | 西澳奈姆 |
2025-05-16 | 阿尔乙 | 西澳奈姆 | 0-0 | 谭茅芩特 |
2025-05-09 | 阿尔乙 | 马斯卡拉 | 1-1 | 西澳奈姆 |
2025-04-27 | 阿尔乙 | 西澳奈姆 | 0-0 | ASM奥兰 |
2025-04-18 | 阿尔乙 | 埃尔比亚尔 | 0-0 | 西澳奈姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 阿尔乙 | 阿德拉尔 | 2-0 | 马斯卡拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |