日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 0-0 | 波贡诺威 |
2025-09-05 | 波兰丁 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 0-0 | 萨维斯沙 |
2025-08-31 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 2-2 | 克鲁切维亚 |
2025-08-27 | 波兰丁 | 什切青波贡B队 | 1-1 | 萨维斯沙 |
2025-08-21 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 0-0 | 弗热希尼亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 0-0 | 波贡诺威 |
2025-09-05 | 波兰丁 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 0-0 | 萨维斯沙 |
2025-08-31 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 2-2 | 克鲁切维亚 |
2025-08-27 | 波兰丁 | 什切青波贡B队 | 1-1 | 萨维斯沙 |
2025-08-21 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 0-0 | 弗热希尼亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 波兰丁 | 里沃 | 1-4 | 卢齐诺 |
2025-09-06 | 波兰丁 | 克鲁切维亚 | 0-0 | 里沃 |
2025-08-31 | 波兰丁 | 里沃 | 0-3 | 托伦 |
2025-08-28 | 波兰丁 | KS利普诺 | 2-0 | 里沃 |
2025-08-17 | 波兰丁 | 弗热希尼亚 | 2-0 | 里沃 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |