日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 波兰丁 | 佐维耶茨基 | 2-2 | 布龙拉多姆 |
2025-09-06 | 波兰丁 | 布龙拉多姆 | 0-0 | 苏瓦乌基 |
2025-08-30 | 波兰丁 | 罗姆查 | 0-0 | 布龙拉多姆 |
2025-08-28 | 波兰丁 | 布龙拉多姆 | 1-1 | 维德祖罗兹B队 |
2025-08-23 | 波兰丁 | 维基勒 | 1-1 | 布龙拉多姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 波兰丁 | 佐维耶茨基 | 2-2 | 布龙拉多姆 |
2025-09-06 | 波兰丁 | 布龙拉多姆 | 0-0 | 苏瓦乌基 |
2025-08-30 | 波兰丁 | 罗姆查 | 0-0 | 布龙拉多姆 |
2025-08-28 | 波兰丁 | 布龙拉多姆 | 1-1 | 维德祖罗兹B队 |
2025-08-23 | 波兰丁 | 维基勒 | 1-1 | 布龙拉多姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 波兰丁 | MLKS比尼拉 | 1-3 | 维德祖罗兹B队 |
2025-09-06 | 波兰丁 | 雅盖隆B队 | 0-0 | MLKS比尼拉 |
2025-08-30 | 波兰丁 | MLKS比尼拉 | 1-2 | 维基勒 |
2025-08-27 | 波兰丁 | MLKS比尼拉 | 2-3 | 苏瓦乌基 |
2025-08-23 | 波兰丁 | 罗姆查 | 4-0 | MLKS比尼拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |