日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 丹麦丁 | 哈维德夫B队 | 2-2 | 费雷登斯堡 |
2025-09-06 | 丹麦丁 | 费雷登斯堡 | 3-3 | 阿莱罗德 |
2025-08-30 | 丹麦丁 | 格莱萨克瑟 | 1-1 | 费雷登斯堡 |
2025-08-16 | 丹麦丁 | 戈尔斯列夫 | 0-0 | 费雷登斯堡 |
2025-08-09 | 丹麦丁 | 费雷登斯堡 | 5-5 | 灵斯泰德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 丹麦丁 | 哈维德夫B队 | 2-2 | 费雷登斯堡 |
2025-09-06 | 丹麦丁 | 费雷登斯堡 | 3-3 | 阿莱罗德 |
2025-08-30 | 丹麦丁 | 格莱萨克瑟 | 1-1 | 费雷登斯堡 |
2025-08-16 | 丹麦丁 | 戈尔斯列夫 | 0-0 | 费雷登斯堡 |
2025-08-09 | 丹麦丁 | 费雷登斯堡 | 5-5 | 灵斯泰德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-03 | 丹麦杯 | 灵斯泰德 | 3-1 | 斯基奥德 |
2025-08-31 | 丹麦丁 | 哈维德夫B队 | 0-1 | 斯基奥德 |
2025-08-23 | 丹麦丁 | 斯基奥德 | 3-3 | 阿莱罗德 |
2025-08-16 | 丹麦丁 | 格莱萨克瑟 | 0-2 | 斯基奥德 |
2025-08-09 | 丹麦丁 | 斯基奥德 | 3-3 | 根托福特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |