日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 德戊 | SC格罗斯施瓦岑洛厄 | 3-3 | ASV纽马克特 |
2025-09-06 | 德戊 | SC格罗斯施瓦岑洛厄 | 2-2 | 斯塔登 |
2025-08-30 | 德戊 | SC格罗斯施瓦岑洛厄 | 2-2 | 纽德罗森菲尔德 |
2025-08-23 | 德戊 | 班贝格 | 0-0 | SC格罗斯施瓦岑洛厄 |
2025-08-16 | 德戊 | 威登 | 1-1 | SC格罗斯施瓦岑洛厄 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 德戊 | SC格罗斯施瓦岑洛厄 | 3-3 | ASV纽马克特 |
2025-09-06 | 德戊 | SC格罗斯施瓦岑洛厄 | 2-2 | 斯塔登 |
2025-08-30 | 德戊 | SC格罗斯施瓦岑洛厄 | 2-2 | 纽德罗森菲尔德 |
2025-08-23 | 德戊 | 班贝格 | 0-0 | SC格罗斯施瓦岑洛厄 |
2025-08-16 | 德戊 | 威登 | 1-1 | SC格罗斯施瓦岑洛厄 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 雷根斯堡二队 | 0-1 | 班贝格 |
2025-09-07 | 德戊 | ASV纽马克特 | 3-1 | 雷根斯堡二队 |
2025-08-30 | 德戊 | 雷根斯堡二队 | 1-4 | 威登 |
2025-08-23 | 德戊 | 因戈尔施塔特青年队 | 3-1 | 雷根斯堡二队 |
2025-08-20 | 德戊 | 幸运雷根斯堡 | 3-1 | 雷根斯堡二队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |