日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 拉芬斯堡 | 3-3 | 威灵根 |
2025-09-06 | 德戊 | 威灵根 | 3-3 | 登兹林根 |
2025-09-04 | 德戊 | TSG巴克南 | 0-0 | 威灵根 |
2025-08-30 | 德戊 | 威灵根 | 0-0 | 奥本 |
2025-08-23 | 德戊 | 普福尔茨海姆 | 1-1 | 威灵根 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 拉芬斯堡 | 3-3 | 威灵根 |
2025-09-06 | 德戊 | 威灵根 | 3-3 | 登兹林根 |
2025-09-04 | 德戊 | TSG巴克南 | 0-0 | 威灵根 |
2025-08-30 | 德戊 | 威灵根 | 0-0 | 奥本 |
2025-08-23 | 德戊 | 普福尔茨海姆 | 1-1 | 威灵根 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 罗伊特林根 | 2-3 | 诺汀根 |
2025-09-07 | 德戊 | 辛根 | 0-8 | 诺汀根 |
2025-09-04 | 德戊 | 诺汀根 | 4-0 | 卡尔斯鲁厄青年队 |
2025-08-30 | 德戊 | 霍伦巴克 | 3-2 | 诺汀根 |
2025-08-23 | 德戊 | 诺汀根 | 0-2 | VfR曼海姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |