日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 | 0-0 | 克洛斯特费尔德 |
2025-08-31 | 德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1-1 | 利希滕贝格47 |
2025-08-24 | 德戊 | 克罗地亚柏林 | 5-5 | SV塔斯马尼亚柏林 |
2025-08-10 | 德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1-1 | 罗斯托克B队 |
2025-08-02 | 德戊 | 特拉诺夫 | 1-1 | SV塔斯马尼亚柏林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 | 0-0 | 克洛斯特费尔德 |
2025-08-31 | 德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1-1 | 利希滕贝格47 |
2025-08-24 | 德戊 | 克罗地亚柏林 | 5-5 | SV塔斯马尼亚柏林 |
2025-08-10 | 德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1-1 | 罗斯托克B队 |
2025-08-02 | 德戊 | 特拉诺夫 | 1-1 | SV塔斯马尼亚柏林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | 柏林安卡拉体育 | 2-0 | 安高維斯馬 |
2025-08-31 | 德戊 | 柏林维多利亚 | 2-4 | 柏林安卡拉体育 |
2025-08-24 | 德戊 | 柏林安卡拉体育 | 1-4 | 柏林马卡比 |
2025-08-10 | 德戊 | 柏林普鲁士俱乐部 | 4-1 | 柏林安卡拉体育 |
2025-08-03 | 德戊 | 柏林安卡拉体育 | 1-1 | SG迪纳摩舒维茵 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |