日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | FC吉森 | 2-2 | 哈努尔SC 1960 |
2025-09-06 | 德戊 | 哈努尔SC 1960 | 1-1 | 沃尔多夫 |
2025-08-30 | 德戊 | 达姆施塔特U21 | 2-2 | 哈努尔SC 1960 |
2025-08-24 | 德戊 | 哈努尔SC 1960 | 2-2 | 突厥古库弗里德 |
2025-08-21 | 德戊 | FC哈瑙93 | 2-2 | 哈努尔SC 1960 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 德戊 | FC吉森 | 2-2 | 哈努尔SC 1960 |
2025-09-06 | 德戊 | 哈努尔SC 1960 | 1-1 | 沃尔多夫 |
2025-08-30 | 德戊 | 达姆施塔特U21 | 2-2 | 哈努尔SC 1960 |
2025-08-24 | 德戊 | 哈努尔SC 1960 | 2-2 | 突厥古库弗里德 |
2025-08-21 | 德戊 | FC哈瑙93 | 2-2 | 哈努尔SC 1960 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 德戊 | CSC 03卡塞尔 | 3-1 | FC哈瑙93 |
2025-09-06 | 德戊 | FC吉森 | 4-0 | CSC 03卡塞尔 |
2025-08-31 | 德戊 | CSC 03卡塞尔 | 0-2 | 费瓦德 |
2025-08-24 | 德戊 | 沃尔多夫 | 2-4 | CSC 03卡塞尔 |
2025-08-21 | 德戊 | CSC 03卡塞尔 | 0-0 | 保纳塔尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |