日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 非青U17 | 赞比亚U17 | 2-2 | 马拉维U17 |
2025-09-12 | 非青U17 | 赞比亚U17 | 4-4 | 南非U17 |
2025-04-11 | 非青U17 | 布基纳法索U17 | 1-1 | 赞比亚U17 |
2025-04-07 | 非青U17 | 乌干达U17 | 2-2 | 赞比亚U17 |
2025-04-04 | 非青U17 | 赞比亚U17 | 0-0 | 摩洛哥U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 非青U17 | 赞比亚U17 | 2-2 | 马拉维U17 |
2025-09-12 | 非青U17 | 赞比亚U17 | 4-4 | 南非U17 |
2025-04-11 | 非青U17 | 布基纳法索U17 | 1-1 | 赞比亚U17 |
2025-04-07 | 非青U17 | 乌干达U17 | 2-2 | 赞比亚U17 |
2025-04-04 | 非青U17 | 赞比亚U17 | 0-0 | 摩洛哥U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-11-05 | U17世界杯 | 印度尼西亚U17 | 0-0 | 赞比亚U17 |
2025-11-08 | U17世界杯 | 赞比亚U17 | 0-0 | 洪都拉斯U17 |
2025-11-11 | U17世界杯 | 赞比亚U17 | 0-0 | 巴西U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 非青U17 | 南非U17 | 6-1 | 马达加斯加U17 |
2025-09-12 | 非青U17 | 马达加斯加U17 | 1-3 | 马拉维U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |