日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 土丙 | 卡拉科普鲁 | 0-0 | 基森海尔 |
2025-09-07 | 土丙 | 宾高尔 | 0-0 | 卡拉科普鲁 |
2025-09-02 | 土杯 | 卡拉科普鲁 | 1-1 | 哈克卡里 |
2025-05-03 | 土乙 | 卡拉科普鲁 | 1-1 | 伊斯帕塔士邦 |
2025-04-27 | 土乙 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1-1 | 卡拉科普鲁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 土丙 | 卡拉科普鲁 | 0-0 | 基森海尔 |
2025-09-07 | 土丙 | 宾高尔 | 0-0 | 卡拉科普鲁 |
2025-09-02 | 土杯 | 卡拉科普鲁 | 1-1 | 哈克卡里 |
2025-05-03 | 土乙 | 卡拉科普鲁 | 1-1 | 伊斯帕塔士邦 |
2025-04-27 | 土乙 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1-1 | 卡拉科普鲁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 土丙 | 马西达吉 | 0-0 | 卡拉科普鲁 |
2025-09-28 | 土丙 | 卡拉科普鲁 | 0-0 | 塔拉斯古库 |
2025-10-05 | 土丙 | 迪亚巴克尔体育 | 0-0 | 卡拉科普鲁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |