日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 欧青U17 | 北马其顿U17 | 3-3 | 罗马尼亚U17 |
2025-03-22 | 欧青U17 | 北马其顿U17 | 0-0 | 列支敦士登U17 |
2025-03-19 | 欧青U17 | 苏格兰U17 | 2-2 | 北马其顿U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 欧青U17 | 北马其顿U17 | 3-3 | 罗马尼亚U17 |
2025-03-22 | 欧青U17 | 北马其顿U17 | 0-0 | 列支敦士登U17 |
2025-03-19 | 欧青U17 | 苏格兰U17 | 2-2 | 北马其顿U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-08 | 欧青U17 | 北马其顿U17 | 0-0 | 匈牙利U17 |
2025-10-11 | 欧青U17 | 捷克U17 | 0-0 | 北马其顿U17 |
2025-10-14 | 欧青U17 | 直布罗陀U17 | 0-0 | 北马其顿U17 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-28 | 欧青U17 | 塞浦路斯U17 | 0-0 | 芬兰U17 |
2025-10-31 | 欧青U17 | 北爱尔兰U17 | 0-0 | 塞浦路斯U17 |
2025-11-03 | 欧青U17 | 亚美尼亚U17 | 0-0 | 塞浦路斯U17 |