日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 阿塞甲 | 扎塔拉 | 0-0 | 希伯来FK |
2025-05-23 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 0-0 | 扎塔拉 |
2025-05-16 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1-1 | 希伯来FK |
2025-05-08 | 阿塞甲 | FK卡巴拉 | 1-1 | 希伯来FK |
2025-05-01 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 1-1 | 巴库体育FK |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 阿塞甲 | 扎塔拉 | 0-0 | 希伯来FK |
2025-05-23 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 0-0 | 扎塔拉 |
2025-05-16 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1-1 | 希伯来FK |
2025-05-08 | 阿塞甲 | FK卡巴拉 | 1-1 | 希伯来FK |
2025-05-01 | 阿塞甲 | 希伯来FK | 1-1 | 巴库体育FK |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 阿塞甲 | 萨拜FC | 2-0 | 明盖恰韦尔 |
2025-05-22 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 2-1 | 卡云艾夫拉克 |
2025-05-16 | 阿塞甲 | 莫克 | 1-3 | 明盖恰韦尔 |
2025-05-09 | 阿塞甲 | 明盖恰韦尔 | 0-0 | 米尔姆甘FK |
2025-05-01 | 阿塞甲 | 迪法伊阿格苏 | 1-4 | 明盖恰韦尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |