日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 斯亚丙 | 拉加斯加 | 2-2 | NK种族 |
2025-09-04 | 斯亚杯 | 普雷瓦列 | 3-3 | NK种族 |
2025-08-30 | 斯亚丙 | NK罗斯莱 | 0-0 | NK种族 |
2025-08-24 | 斯亚丙 | NK种族 | 1-1 | 哈迪纳 |
2025-06-21 | 球会友谊 | NK种族 | 1-1 | 马里博尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 斯亚丙 | 拉加斯加 | 2-2 | NK种族 |
2025-09-04 | 斯亚杯 | 普雷瓦列 | 3-3 | NK种族 |
2025-08-30 | 斯亚丙 | NK罗斯莱 | 0-0 | NK种族 |
2025-08-24 | 斯亚丙 | NK种族 | 1-1 | 哈迪纳 |
2025-06-21 | 球会友谊 | NK种族 | 1-1 | 马里博尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-06 | 斯亚丙 | 福兹纳 | 1-1 | 多布罗夫斯 |
2025-08-30 | 斯亚丙 | 多布罗夫斯 | 1-5 | SD乌迪内 |
2025-08-24 | 斯亚丙 | 马特卡德 | 2-0 | 多布罗夫斯 |
2025-05-04 | 斯亚丙 | 多布罗夫斯 | 0-2 | 福兹纳 |
2025-04-06 | 斯亚丙 | 多布罗夫斯 | 1-1 | SD星 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |