日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 瑞青超U21 | 戴戈福斯U21 | 5-5 | 尤尔加登U21 |
2025-08-11 | 瑞青超U21 | 北雪平U21 | 4-4 | 尤尔加登U21 |
2025-07-28 | 瑞青超U21 | 尤尔加登U21 | 0-0 | 北雪平U21 |
2025-06-19 | 瑞青超U21 | 布罗马博亚纳U21 | 1-1 | 尤尔加登U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 瑞青超U21 | 戴戈福斯U21 | 5-5 | 尤尔加登U21 |
2025-08-11 | 瑞青超U21 | 北雪平U21 | 4-4 | 尤尔加登U21 |
2025-07-28 | 瑞青超U21 | 尤尔加登U21 | 0-0 | 北雪平U21 |
2025-06-19 | 瑞青超U21 | 布罗马博亚纳U21 | 1-1 | 尤尔加登U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 瑞青超U21 | 戴戈福斯U21 | 2-5 | 尤尔加登U21 |
2025-07-14 | 瑞青超U21 | 戴戈福斯U21 | 1-3 | 布罗马博亚纳U21 |
2025-06-23 | 瑞青超U21 | 戴戈福斯U21 | 1-0 | 北雪平U21 |
2025-04-14 | 瑞青超U21 | 北雪平U21 | 1-1 | 戴戈福斯U21 |
2025-04-07 | 瑞青超U21 | 布罗马博亚纳U21 | 0-1 | 戴戈福斯U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |