| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 马来M3 | 曼戎市 | 2-2 | 吉兰丹WTS FC |
| 2026-01-09 | 马来M3 | 吉兰丹WTS FC | 3-3 | MUFT |
| 2025-12-26 | 马来M3 | 吉兰丹WTS FC | 0-0 | 霹雳FC |
| 2025-12-21 | 马来M3 | 柔佛新山B队 | 0-0 | 吉兰丹WTS FC |
| 2025-11-28 | 马来M3 | 吉兰丹WTS FC | 6-6 | 吉兰丹红战士 |
吉兰丹WTS FC近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 马来M3 | 曼戎市 | 2-2 | 吉兰丹WTS FC |
| 2026-01-09 | 马来M3 | 吉兰丹WTS FC | 3-3 | MUFT |
| 2025-12-26 | 马来M3 | 吉兰丹WTS FC | 0-0 | 霹雳FC |
| 2025-12-21 | 马来M3 | 柔佛新山B队 | 0-0 | 吉兰丹WTS FC |
| 2025-11-28 | 马来M3 | 吉兰丹WTS FC | 6-6 | 吉兰丹红战士 |
吉兰丹WTS FC未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
武装部队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 马来M3 | 武装部队 | 1-1 | 米格雷森FCII队 |
| 2026-01-09 | 马来M3 | 本加山 | 0-0 | 武装部队 |
| 2025-12-19 | 马来M3 | 武装部队 | 6-0 | 马昌足球俱乐部 |
| 2025-12-07 | 马来M3 | 武装部队 | 3-0 | 曼戎市 |
| 2025-11-14 | 马来M3 | 武装部队 | 1-1 | MUFT |
武装部队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报