| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 马来M3 | 首尔凤凰 | 9-9 | 柔佛新山B队 |
| 2025-12-28 | 马来M3 | 首尔凤凰 | 2-2 | 吉打FA |
| 2025-12-20 | 马来M3 | 佩尔利斯GSA | 0-0 | 首尔凤凰 |
| 2025-12-14 | 马来M3 | 首尔凤凰 | 8-8 | 霹雳FC |
| 2025-11-07 | 马来M3 | 马昌足球俱乐部 | 2-2 | 首尔凤凰 |
首尔凤凰近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 马来M3 | 首尔凤凰 | 9-9 | 柔佛新山B队 |
| 2025-12-28 | 马来M3 | 首尔凤凰 | 2-2 | 吉打FA |
| 2025-12-20 | 马来M3 | 佩尔利斯GSA | 0-0 | 首尔凤凰 |
| 2025-12-14 | 马来M3 | 首尔凤凰 | 8-8 | 霹雳FC |
| 2025-11-07 | 马来M3 | 马昌足球俱乐部 | 2-2 | 首尔凤凰 |
首尔凤凰未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
MUFT近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 马来M3 | MUFT | 0-0 | 雪兰莪州B队 |
| 2026-01-09 | 马来M3 | 吉兰丹WTS FC | 4-3 | MUFT |
| 2025-12-26 | 马来M3 | 吉达州 | 0-0 | MUFT |
| 2025-12-20 | 马来M3 | MUFT | 1-2 | 本加山 |
| 2025-11-29 | 马来M3 | 米格雷森FCII队 | 2-1 | MUFT |
MUFT未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报