日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 以联杯 | 内斯兹奥纳 | 111-111 | 艾罗尼 |
2025-05-20 | 以篮超 | 艾里祖尔 | 82-82 | 艾罗尼 |
2025-05-16 | 以篮超 | 艾罗尼 | 85-85 | 海法夏普尔 |
2025-05-13 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 72-72 | 艾罗尼 |
2025-05-09 | 以篮超 | 艾罗尼 | 86-86 | 阿富拉夏普尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 以联杯 | 内斯兹奥纳 | 111-111 | 艾罗尼 |
2025-05-20 | 以篮超 | 艾里祖尔 | 82-82 | 艾罗尼 |
2025-05-16 | 以篮超 | 艾罗尼 | 85-85 | 海法夏普尔 |
2025-05-13 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔 | 72-72 | 艾罗尼 |
2025-05-09 | 以篮超 | 艾罗尼 | 86-86 | 阿富拉夏普尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 以联杯 | 特拉维夫夏普尔 | 116-63 | 内斯兹奥纳 |
2025-06-04 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 83-86 | 耶路撒冷 |
2025-05-29 | 以篮超 | 耶路撒冷 | 98-87 | 特拉维夫夏普尔 |
2025-05-23 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 88-85 | 耶路撒冷 |
2025-05-09 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 86-72 | 基利波加利尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |