| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 西篮乙 | 萨莫拉 | 86-86 | 埃斯蒂特斯 |
| 2026-03-07 | 西篮乙 | 帕伦西亚 | 66-66 | 萨莫拉 |
| 2026-02-22 | 西篮乙 | 萨莫拉 | 101-101 | 基普斯夸 |
| 2026-02-16 | 西篮乙 | 提佐纳 | 101-101 | 萨莫拉 |
| 2026-02-12 | 西篮乙 | 拉科鲁尼亚 | 76-76 | 萨莫拉 |
萨莫拉近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 西篮乙 | 萨莫拉 | 86-86 | 埃斯蒂特斯 |
| 2026-03-07 | 西篮乙 | 帕伦西亚 | 66-66 | 萨莫拉 |
| 2026-02-22 | 西篮乙 | 萨莫拉 | 101-101 | 基普斯夸 |
| 2026-02-16 | 西篮乙 | 提佐纳 | 101-101 | 萨莫拉 |
| 2026-02-12 | 西篮乙 | 拉科鲁尼亚 | 76-76 | 萨莫拉 |
萨莫拉未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
赫斯蒂亚梅诺卡近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 西篮乙 | 富恩拉布雷达 | 78-71 | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
| 2026-03-12 | 西篮乙 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 89-74 | 帕尔默 |
| 2026-03-09 | 西篮乙 | 埃斯蒂特斯 | 85-78 | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
| 2026-02-22 | 西篮乙 | 阿利根迪 | 58-76 | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
| 2026-02-15 | 西篮乙 | 菲布维帕尔马 | 69-76 | 赫斯蒂亚梅诺卡 |
赫斯蒂亚梅诺卡未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报