| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 70-70 | 山形飞龙 |
| 2026-01-03 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 74-74 | 山形飞龙 |
| 2025-12-28 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 76-76 | 爱媛维京人 |
| 2025-12-27 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 74-74 | 爱媛维京人 |
| 2025-12-22 | 日篮B2 | 横滨卓越 | 82-82 | 山形飞龙 |
山形飞龙近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 70-70 | 山形飞龙 |
| 2026-01-03 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 74-74 | 山形飞龙 |
| 2025-12-28 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 76-76 | 爱媛维京人 |
| 2025-12-27 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 74-74 | 爱媛维京人 |
| 2025-12-22 | 日篮B2 | 横滨卓越 | 82-82 | 山形飞龙 |
山形飞龙未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
岩手大公牛近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 日篮B2 | 熊本火山 | 81-72 | 岩手大公牛 |
| 2026-01-03 | 日篮B2 | 熊本火山 | 84-73 | 岩手大公牛 |
| 2025-12-28 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 66-83 | 福岛火绊 |
| 2025-12-27 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 70-77 | 福岛火绊 |
| 2025-12-21 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 77-75 | 岩手大公牛 |
岩手大公牛未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报