| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 76-76 | 岩手大公牛 |
| 2025-11-30 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 93-93 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2025-11-29 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 90-90 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2025-11-23 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 65-65 | 山形飞龙 |
| 2025-11-22 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 67-67 | 山形飞龙 |
岩手大公牛近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 76-76 | 岩手大公牛 |
| 2025-11-30 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 93-93 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2025-11-29 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 90-90 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2025-11-23 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 65-65 | 山形飞龙 |
| 2025-11-22 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 67-67 | 山形飞龙 |
岩手大公牛未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
横滨卓越近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 68-73 | 横滨卓越 |
| 2025-11-29 | 日篮B2 | 横滨卓越 | 96-94 | 神户鹳鸟 |
| 2025-11-28 | 日篮B2 | 横滨卓越 | 80-99 | 神户鹳鸟 |
| 2025-11-23 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 94-113 | 横滨卓越 |
| 2025-11-22 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 89-102 | 横滨卓越 |
横滨卓越未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报