| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 64-64 | 东京电击 |
| 2025-11-16 | 日篮B1 | 东京电击 | 74-74 | 名古屋钻石海豚 |
| 2025-11-15 | 日篮B1 | 东京电击 | 79-79 | 名古屋钻石海豚 |
| 2025-11-12 | 日篮B1 | 东京电击 | 65-65 | 宇都宫皇者 |
| 2025-11-09 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 91-91 | 东京电击 |
东京电击近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 64-64 | 东京电击 |
| 2025-11-16 | 日篮B1 | 东京电击 | 74-74 | 名古屋钻石海豚 |
| 2025-11-15 | 日篮B1 | 东京电击 | 79-79 | 名古屋钻石海豚 |
| 2025-11-12 | 日篮B1 | 东京电击 | 65-65 | 宇都宫皇者 |
| 2025-11-09 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 91-91 | 东京电击 |
东京电击未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
横滨海盗近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B1 | 茨城机器人 | 66-68 | 横滨海盗 |
| 2025-11-16 | 日篮B1 | 横滨海盗 | 68-91 | 滋贺湖 |
| 2025-11-15 | 日篮B1 | 横滨海盗 | 89-80 | 滋贺湖 |
| 2025-11-12 | 日篮B1 | 秋田北部喜悦 | 75-65 | 横滨海盗 |
| 2025-11-09 | 日篮B1 | 横滨海盗 | 107-94 | 富山松鸡 |
横滨海盗未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报