| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B1 | 三河海马 | 80-80 | 滋贺湖 |
| 2025-12-05 | 日篮B1 | 三河海马 | 82-82 | 滋贺湖 |
| 2025-11-16 | 日篮B1 | 千叶阿尔提里 | 70-70 | 三河海马 |
| 2025-11-15 | 日篮B1 | 千叶阿尔提里 | 89-89 | 三河海马 |
| 2025-11-12 | 日篮B1 | 广岛蜻蜓 | 88-88 | 三河海马 |
三河海马近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B1 | 三河海马 | 80-80 | 滋贺湖 |
| 2025-12-05 | 日篮B1 | 三河海马 | 82-82 | 滋贺湖 |
| 2025-11-16 | 日篮B1 | 千叶阿尔提里 | 70-70 | 三河海马 |
| 2025-11-15 | 日篮B1 | 千叶阿尔提里 | 89-89 | 三河海马 |
| 2025-11-12 | 日篮B1 | 广岛蜻蜓 | 88-88 | 三河海马 |
三河海马未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
佐贺气球人近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 91-64 | 东京电击 |
| 2025-11-16 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 94-73 | 佐贺气球人 |
| 2025-11-15 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 70-86 | 佐贺气球人 |
| 2025-11-12 | 日篮B1 | 北海道神风 | 95-93 | 佐贺气球人 |
| 2025-11-09 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 81-83 | 大阪七福神 |
佐贺气球人未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报