| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 86-86 | 神户鹳鸟 |
| 2025-12-05 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 88-88 | 神户鹳鸟 |
| 2025-11-29 | 日篮B2 | 横滨卓越 | 94-94 | 神户鹳鸟 |
| 2025-11-28 | 日篮B2 | 横滨卓越 | 99-99 | 神户鹳鸟 |
| 2025-11-22 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 69-69 | 神户鹳鸟 |
神户鹳鸟近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 86-86 | 神户鹳鸟 |
| 2025-12-05 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 88-88 | 神户鹳鸟 |
| 2025-11-29 | 日篮B2 | 横滨卓越 | 94-94 | 神户鹳鸟 |
| 2025-11-28 | 日篮B2 | 横滨卓越 | 99-99 | 神户鹳鸟 |
| 2025-11-22 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 69-69 | 神户鹳鸟 |
神户鹳鸟未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
鹿儿岛列布尼斯近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 86-96 | 福井吹风 |
| 2025-11-30 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 85-93 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2025-11-29 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 84-90 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 2025-11-23 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 94-113 | 横滨卓越 |
| 2025-11-22 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 89-102 | 横滨卓越 |
鹿儿岛列布尼斯未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报