| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | NCAA | 弗吉尼亚联邦大学 | 57-57 | 萨姆福德学院 |
| 2025-11-28 | NCAA | 弗吉尼亚联邦大学 | 68-68 | 弗吉尼亚理工大学 |
| 2025-11-28 | NCAA | 范德比尔特大学 | 74-74 | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 2025-11-27 | NCAA | 南佛罗里达大学 | 78-78 | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 2025-11-23 | NCAA | 弗吉尼亚联邦大学 | 58-58 | 卡宾州立大学 |
弗吉尼亚联邦大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | NCAA | 弗吉尼亚联邦大学 | 57-57 | 萨姆福德学院 |
| 2025-11-28 | NCAA | 弗吉尼亚联邦大学 | 68-68 | 弗吉尼亚理工大学 |
| 2025-11-28 | NCAA | 范德比尔特大学 | 74-74 | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 2025-11-27 | NCAA | 南佛罗里达大学 | 78-78 | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 2025-11-23 | NCAA | 弗吉尼亚联邦大学 | 58-58 | 卡宾州立大学 |
弗吉尼亚联邦大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
新墨西哥大学近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | NCAA | 新墨西哥大学 | 97-47 | 新墨西哥高地大学 |
| 2025-11-27 | NCAA | 新墨西哥大学 | 93-87 | 阿拉巴马州立大学 |
| 2025-11-22 | NCAA | 新墨西哥大学 | 80-78 | 密西西比州立大学 |
| 2025-11-21 | NCAA | 新墨西哥大学 | 72-84 | 内布拉斯加大学 |
| 2025-11-16 | NCAA | 新墨西哥州立大学 | 76-68 | 新墨西哥大学 |
新墨西哥大学未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
暂无赛事战报